鴻遠騰達代理華為自行研發的新一代1080p60全高清PTZ攝像機,支持12倍光學變焦以及72°廣角,配套華為全系列高清視訊終端產品,為用戶提供完整的高清視訊,帶來全新視頻體驗。
VPC600前視圖
VPC600右視圖
VPC600左視圖
VPC600后視圖
支持3G-SDI接口,可實現遠距離高清圖像傳送,滿足客戶終端與攝像機的靈活布置。
產品規格
參數 | VPC600 | VPC620 |
鏡頭規格 | 238萬像素1/2.8英寸 CMOS成像傳感器 | 238萬像素1/2.8英寸 CMOS成像傳感器 |
視頻輸出像素 | 1080p 50/60、1080p 25/30、1080i 50/60、720p 50/60 | 1080p 50/60、1080p 25/30、1080i 50/60、720p 50/60 |
鏡頭變焦 | 12倍光學變焦 + 12倍數字變焦 | 12倍光學變焦 + 12倍數字變焦 |
焦距及光圈 | 焦距:F = 3.9 to 46.8mm 光圈:F1.8 | 焦距:F = 3.9 to 46.8mm 光圈:F1.8 |
最大視角 | 水平:72° 垂直:44.5° | 水平:72° 垂直:44.5° |
平移/俯仰 | 最大角度:+/-100°(平移)、 +/- 30°(俯仰) 最低平移和俯仰速度:2°/s;最大平移速度: 80°/s ,俯仰: 25°/s | 最大角度:+/-100°(平移)、 +/- 30°(俯仰) 最低平移和俯仰速度:2°/s;最大平移速度: 80°/s ,俯仰: 25°/s |
信噪比及最低照度 | 信噪比:59dB 最低照度:2lux(50IRE,F1.8) | 信噪比:59dB 最低照度:2lux(50IRE,F1.8) |
預設位數量 | 30 | 30 |
倒裝 | 支持 | 支持 |
視頻輸出接口 | 1×HD-VI 三合一接口,可轉成DVI-I(支持DVI-D&YPbPr ) | 1×HD-VI 三合一接口,可轉成DVI-I(支持DVI-D&YPbPr ) 1×3G-SDI(僅VPC620支持) |
咨詢:華為VPC600系列高清攝像機